Preise und Last-Minutes

Im Augenblick keine Last-Minutes verfügbar. 

Sehen Sie sich die regulären Preise unten an.

Unterkünfte anzeigen Unterkünfte anzeigen

Preise pro woche in 2024

Datum

Preis
03-11-23 / 22-12-23 € 405,-
22-12-23 / 05-01-24 € 730,-

05-01-24 / 09-02-24

€ 425,-
09-02-24 / 23-02-24 € 445,-
23-02-24 / 22-03-24 € 425,-
22-03-24 / 05-04-24 € 680,-
05-04-24 / 19-04-24 € 695,-
19-04-24 / 26-04-24 € 720,-
26-04-24 / 17-05-24 € 730,-
17-05-24 / 24-05-24 € 740,-
24-05-24 / 05-07-24 € 760,-
05-07-24 / 27-09-24 € 905,-
27-09-24 / 01-11-24 € 730,-
01-11-24 / 20-12-24

€ 465,-

20-12-24 / 10-01-25 € 730,-

preise pro wochenmitte (Mo. - Fr.)
und wochenende (Fr. - Mo.) in 2024

Datum Preis
03-11-23 / 22-12-23 € 250,-
05-01-24 / 23-02-24 € 275,-
23-02-24 / 22-03-24 € 255,-
22-03-24 / 05-04-24 € 398,-
05-04-24 / 19-04-24 € 400,-
19-04-24 / 24-05-24 € 395,-
27-09-24 / 18-10-24 € 395,-
01-11-24 / 20-12-24 € 265,-

 

Zusätzliche Kosten in 2023

  Preis
Kurtaxe € 2,40 p.P.p.N
Endreinigung € 65,-
Hund (max. 1) € 5,- pro Hund/Tag 
Bettwäsche Bettwäsche müssen Sie selbst mitbringen.

 

Auf folgende Tarife können keine Rechte gewährt werden.